Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.03 $ 24.06 $ 36.09 $ 60.15 $ 120.30
.aaa.pro $ 222.41 $ 444.82 $ 667.23 $ 1,112.05 $ 2,224.10
.aca.pro $ 222.41 $ 444.82 $ 667.23 $ 1,112.05 $ 2,224.10
.academy $ 41.71 $ 83.42 $ 125.13 $ 208.55 $ 417.10
.accountant $ 37.58 $ 75.16 $ 112.74 $ 187.90 $ 375.80
.accountants $ 121.92 $ 243.84 $ 365.76 $ 609.60 $ 1,219.20
.acct.pro $ 222.41 $ 444.82 $ 667.23 $ 1,112.05 $ 2,224.10
.actor $ 48.93 $ 97.86 $ 146.79 $ 244.65 $ 489.30
.adult $ 134.98 $ 269.96 $ 404.94 $ 674.90 $ 1,349.80
.adv.br $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.ae.org $ 31.11 $ 62.22 $ 93.33 $ 155.55 $ 311.10
.agency $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.airforce $ 41.71 $ 83.42 $ 125.13 $ 208.55 $ 417.10
.amsterdam $ 53.17 $ 106.34 $ 159.51 $ 265.85 $ 531.70
.apartments $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.app $ 23.15 $ 46.30 $ 69.45 $ 115.75 $ 231.50
.archi $ 99.80 $ 199.60 $ 299.40 $ 499.00 $ 998.00
.army $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.arq.br $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.art $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.art.br $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.asia $ 18.22 $ 36.44 $ 54.66 $ 91.10 $ 182.20
.associates $ 41.71 $ 83.42 $ 125.13 $ 208.55 $ 417.10
.attorney $ 67.49 $ 134.98 $ 202.47 $ 337.45 $ 674.90
.au $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 -
.auction $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.audio $ 182.99 $ 365.98 $ 548.97 $ 914.95 $ 1,829.90
.auto $ 3,828.69 $ 7,657.38 $ 11,486.07 $ 19,143.45 $ 38,286.90
.avocat.pro $ 222.41 $ 444.82 $ 667.23 $ 1,112.05 $ 2,224.10
.band $ 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.50
.bar $ 93.27 $ 186.54 $ 279.81 $ 466.35 $ 932.70
.bar.pro $ 222.41 $ 444.82 $ 667.23 $ 1,112.05 $ 2,224.10
.bargains $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.beer $ 38.84 $ 77.68 $ 116.52 $ 194.20 $ 388.40
.berlin $ 61.76 $ 123.52 $ 185.28 $ 308.80 $ 617.60
.best $ 28.30 $ 56.60 $ 84.90 $ 141.50 $ 283.00
.bet $ 26.70 $ 53.40 $ 80.10 $ 133.50 $ 267.00
.bid $ 37.58 $ 75.16 $ 112.74 $ 187.90 $ 375.80
.bike $ 41.71 $ 83.42 $ 125.13 $ 208.55 $ 417.10
.bingo $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.bio $ 94.07 $ 188.14 $ 282.21 $ 470.35 $ 940.70
.biz $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.black $ 81.81 $ 163.62 $ 245.43 $ 409.05 $ 818.10
.blackfriday $ 182.99 $ 365.98 $ 548.97 $ 914.95 $ 1,829.90
.blog $ 37.47 $ 74.94 $ 112.41 $ 187.35 $ 374.70
.blog.br $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.blue $ 26.70 $ 53.40 $ 80.10 $ 133.50 $ 267.00
.boutique $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.br.com $ 58.78 $ 117.56 $ 176.34 $ 293.90 $ 587.80
.build $ 93.27 $ 186.54 $ 279.81 $ 466.35 $ 932.70
.builders $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.business $ 15.01 $ 30.02 $ 45.03 $ 75.05 $ 150.10
.buzz $ 48.24 $ 96.48 $ 144.72 $ 241.20 $ 482.40
.bz $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.90 $ 367.80
.ca $ 19.71 $ 39.42 $ 59.13 $ 98.55 $ 197.10
.cab $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.cafe $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.cam $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.camera $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.camp $ 66.11 $ 132.22 $ 198.33 $ 330.55 $ 661.10
.capetown $ 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.50
.capital $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.car $ 3,828.69 $ 7,657.38 $ 11,486.07 $ 19,143.45 $ 38,286.90
.cards $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.care $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.career $ 137.73 $ 275.46 $ 413.19 $ 688.65 $ 1,377.30
.careers $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.cars $ 3,828.69 $ 7,657.38 $ 11,486.07 $ 19,143.45 $ 38,286.90
.casa $ 16.73 $ 33.46 $ 50.19 $ 83.65 $ 167.30
.cash $ 41.71 $ 83.42 $ 125.13 $ 208.55 $ 417.10
.casino $ 184.94 $ 369.88 $ 554.82 $ 924.70 $ 1,849.40
.catering $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.cc $ 21.88 $ 43.76 $ 65.64 $ 109.40 $ 218.80
.center $ 28.88 $ 57.76 $ 86.64 $ 144.40 $ 288.80
.chat $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.cheap $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.christmas $ 73.64 $ 147.28 $ 220.92 $ 368.20 $ 736.40
.church $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.city $ 28.88 $ 57.76 $ 86.64 $ 144.40 $ 288.80
.cl $ 19.71 $ 39.42 $ 59.13 $ 98.55 $ 197.10
.claims $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.cleaning $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.click $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.clinic $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.clothing $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.cloud $ 23.95 $ 47.90 $ 71.85 $ 119.75 $ 239.50
.club $ 23.03 $ 46.06 $ 69.09 $ 115.15 $ 230.30
.cn $ 12.38 $ 24.76 $ 37.14 $ 61.90 $ 123.80
.cn.com $ 53.28 $ 106.56 $ 159.84 $ 266.40 $ 532.80
.co $ 37.47 $ 74.94 $ 112.41 $ 187.35 -
.co.com $ 35.41 $ 70.82 $ 106.23 $ 177.05 $ 354.10
.co.nz $ 27.16 $ 54.32 $ 81.48 $ 135.80 $ 271.60
.co.uk $ 9.31 $ 18.62 $ 27.93 $ 46.55 $ 93.10
.co.za $ 12.05 - - - -
.coach $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.codes $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.coffee $ 41.71 $ 83.42 $ 125.13 $ 208.55 $ 417.10
.college $ 93.27 $ 186.54 $ 279.81 $ 466.35 $ 932.70
.com $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.com.au $ 16.17 $ 32.34 $ 48.51 $ 80.85 -
.com.br $ 18.22 $ 36.44 $ 54.66 $ 91.10 $ 182.20
.com.cn $ 11.34 $ 22.68 $ 34.02 $ 56.70 $ 113.40
.com.co $ 17.53 $ 35.06 $ 52.59 $ 87.65 -
.com.ec $ 58.78 $ 117.56 $ 176.34 $ 293.90 $ 587.80
.com.mx $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 -
.com.ru $ 6.20 - - - -
.com.sc $ 133.03 $ 266.06 $ 399.09 $ 665.15 $ 1,330.30
.community $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.company $ 15.01 $ 30.02 $ 45.03 $ 75.05 $ 150.10
.computer $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.condos $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.construction $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.consulting $ 41.46 $ 82.92 $ 124.38 $ 207.30 $ 414.60
.contractors $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.cooking $ 33.71 $ 67.42 $ 101.13 $ 168.55 $ 337.10
.cool $ 37.81 $ 75.62 $ 113.43 $ 189.05 $ 378.10
.country $ 33.71 $ 67.42 $ 101.13 $ 168.55 $ 337.10
.coupons $ 60.50 $ 121.00 $ 181.50 $ 302.50 $ 605.00
.courses $ 45.03 $ 90.06 $ 135.09 $ 225.15 $ 450.30
.cpa.pro $ 222.41 $ 444.82 $ 667.23 $ 1,112.05 $ 2,224.10
.credit $ 104.57 $ 209.14 $ 313.71 $ 522.85 $ 1,045.70
.creditcard $ 164.66 $ 329.32 $ 493.98 $ 823.30 $ 1,646.60
.cricket $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.cruises $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.cymru $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.40 $ 216.80
.dance $ 28.88 $ 57.76 $ 86.64 $ 144.40 $ 288.80
.date $ 37.13 $ 74.26 $ 111.39 $ 185.65 $ 371.30
.dating $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.de.com $ 31.11 $ 62.22 $ 93.33 $ 155.55 $ 311.10
.deals $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.degree $ 54.66 $ 109.32 $ 163.98 $ 273.30 $ 546.60
.delivery $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.democrat $ 42.63 $ 85.26 $ 127.89 $ 213.15 $ 426.30
.dental $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.dentist $ 57.06 $ 114.12 $ 171.18 $ 285.30 $ 570.60
.desi $ 20.63 $ 41.26 $ 61.89 $ 103.15 $ 206.30
.design $ 61.53 $ 123.06 $ 184.59 $ 307.65 $ 615.30
.dev $ 20.28 $ 40.56 $ 60.84 $ 101.40 $ 202.80
.diamonds $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.diet $ 175.66 $ 351.32 $ 526.98 $ 878.30 $ 1,756.60
.digital $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.direct $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.directory $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.discount $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.doctor $ 119.28 $ 238.56 $ 357.84 $ 596.40 $ 1,192.80
.dog $ 59.81 $ 119.62 $ 179.43 $ 299.05 $ 598.10
.domains $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.download $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.durban $ 29.77 $ 59.54 $ 89.31 $ 148.85 $ 297.70
.earth $ 29.77 $ 59.54 $ 89.31 $ 148.85 $ 297.70
.ec $ 60.16 $ 120.32 $ 180.48 $ 300.80 $ 601.60
.eco $ 89.03 $ 178.06 $ 267.09 $ 445.15 $ 890.30
.eco.br $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.education - - - - -
.email $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.energy $ 119.28 $ 238.56 $ 357.84 $ 596.40 $ 1,192.80
.eng.br $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.eng.pro $ 222.41 $ 444.82 $ 667.23 $ 1,112.05 $ 2,224.10
.engineer $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.engineering $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.enterprises $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.equipment $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.es $ 11.76 $ 23.52 $ 35.28 $ 58.80 -
.estate $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.eu $ 10.25 $ 20.50 $ 30.75 $ 51.25 $ 102.50
.eu.com $ 31.11 $ 62.22 $ 93.33 $ 155.55 $ 311.10
.events $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.exchange $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.expert $ 62.03 $ 124.06 $ 186.09 $ 310.15 $ 620.30
.exposed $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.express $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.fail $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.faith $ 37.13 $ 74.26 $ 111.39 $ 185.65 $ 371.30
.family $ 34.03 $ 68.06 $ 102.09 $ 170.15 $ 340.30
.fans $ 91.78 $ 183.56 $ 275.34 $ 458.90 $ 917.80
.farm $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.fashion $ 42.28 $ 84.56 $ 126.84 $ 211.40 $ 422.80
.feedback $ 35.42 $ 70.84 $ 106.26 $ 177.10 $ 354.20
.fin.ec $ 58.78 $ 117.56 $ 176.34 $ 293.90 $ 587.80
.finance $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.financial $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.fish $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.fishing $ 33.71 $ 67.42 $ 101.13 $ 168.55 $ 337.10
.fit $ 42.28 $ 84.56 $ 126.84 $ 211.40 $ 422.80
.fitness $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flights $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.florist - - - - -
.flowers $ 182.99 $ 365.98 $ 548.97 $ 914.95 $ 1,829.90
.fm $ 161.91 $ 323.82 $ 485.73 $ 809.55 $ 1,619.10
.football $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.forsale $ 36.10 $ 72.20 $ 108.30 $ 180.50 $ 361.00
.foundation $ 31.97 $ 63.94 $ 95.91 $ 159.85 $ 319.70
.fr $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.fun $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.fund $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.furniture - - - - -
.futbol $ 19.05 $ 38.10 $ 57.15 $ 95.25 $ 190.50
.fyi $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.gallery $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.game $ 534.28 $ 1,068.56 $ 1,602.84 $ 2,671.40 $ 5,342.80
.games $ 28.53 $ 57.06 $ 85.59 $ 142.65 $ 285.30
.garden $ 42.28 $ 84.56 $ 126.84 $ 211.40 $ 422.80
.gb.net $ 16.16 $ 32.32 $ 48.48 $ 80.80 $ 161.60
.gdn $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 $ 147.90
.gift $ 18.45 $ 36.90 $ 55.35 $ 92.25 $ 184.50
.gifts $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.gives $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.glass $ 59.81 $ 119.62 $ 179.43 $ 299.05 $ 598.10
.global $ 79.41 $ 158.82 $ 238.23 $ 397.05 $ 794.10
.gmbh $ 37.81 $ 75.62 $ 113.43 $ 189.05 $ 378.10
.gold $ 116.53 $ 233.06 $ 349.59 $ 582.65 $ 1,165.30
.golf $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.gr.com $ 31.11 $ 62.22 $ 93.33 $ 155.55 $ 311.10
.graphics $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.gratis $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.green $ 104.17 $ 208.34 $ 312.51 $ 520.85 $ 1,041.70
.gripe $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.group $ 29.91 $ 59.82 $ 89.73 $ 149.55 $ 299.10
.guide $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.guitars $ 175.66 $ 351.32 $ 526.98 $ 878.30 $ 1,756.60
.guru $ 44.07 $ 88.14 $ 132.21 $ 220.35 $ 440.70
.haus $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.health $ 87.66 $ 175.32 $ 262.98 $ 438.30 $ 876.60
.healthcare $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.help $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.hiphop $ 175.66 $ 351.32 $ 526.98 $ 878.30 $ 1,756.60
.hockey $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.holdings $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.holiday $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.homes $ 45.03 $ 90.06 $ 135.09 $ 225.15 $ 450.30
.horse $ 33.71 $ 67.42 $ 101.13 $ 168.55 $ 337.10
.hospital $ 60.50 $ 121.00 $ 181.50 $ 302.50 $ 605.00
.host $ 101.61 $ 203.22 $ 304.83 $ 508.05 $ 1,016.10
.hosting $ 534.28 $ 1,068.56 $ 1,602.84 $ 2,671.40 $ 5,342.80
.house $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.how $ 35.41 $ 70.82 $ 106.23 $ 177.05 $ 354.10
.hu.com $ 76.66 $ 153.32 $ 229.98 $ 383.30 $ 766.60
.icu $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.id $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.immo $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.immobilien $ 42.63 $ 85.26 $ 127.89 $ 213.15 $ 426.30
.in $ 12.60 $ 25.20 $ 37.80 $ 63.00 $ 126.00
.in.net $ 11.34 $ 22.68 $ 34.02 $ 56.70 $ 113.40
.ind.br $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.industries $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.info $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.info.ec $ 58.78 $ 117.56 $ 176.34 $ 293.90 $ 587.80
.ink $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.institute $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.insure $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.international $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.investments $ 104.57 $ 209.14 $ 313.71 $ 522.85 $ 1,045.70
.io $ 69.78 $ 139.56 $ 209.34 $ 348.90 $ 697.80
.irish $ 29.58 $ 95.90 $ 143.85 $ 239.75 $ 479.50
.jetzt $ 26.13 $ 52.26 $ 78.39 $ 130.65 $ 261.30
.jewelry $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.jobs $ 157.78 $ 315.56 $ 473.34 $ 788.90 $ 1,577.80
.joburg $ 29.77 $ 59.54 $ 89.31 $ 148.85 $ 297.70
.jpn.com $ 76.66 $ 153.32 $ 229.98 $ 383.30 $ 766.60
.juegos $ 534.28 $ 1,068.56 $ 1,602.84 $ 2,671.40 $ 5,342.80
.jur.pro $ 222.41 $ 444.82 $ 667.23 $ 1,112.05 $ 2,224.10
.kaufen $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.kim $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.kitchen $ 56.42 $ 112.84 $ 169.26 $ 282.10 $ 564.20
.kiwi $ 43.66 $ 87.32 $ 130.98 $ 218.30 $ 436.60
.la $ 45.03 $ 90.06 $ 135.09 $ 225.15 $ 450.30
.land $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.lat $ 35.41 $ 70.82 $ 106.23 $ 177.05 $ 354.10
.law $ 123.41 $ 246.82 $ 370.23 $ 617.05 $ 1,234.10
.law.pro $ 222.41 $ 444.82 $ 667.23 $ 1,112.05 $ 2,224.10
.lawyer $ 55.00 $ 110.00 $ 165.00 $ 275.00 $ 550.00
.lease $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.legal - - - - -
.lgbt $ 59.47 $ 118.94 $ 178.41 $ 297.35 $ 594.70
.life $ 37.13 $ 74.26 $ 111.39 $ 185.65 $ 371.30
.lighting $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.limited $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.limo $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.link $ 11.93 $ 23.86 $ 35.79 $ 59.65 $ 119.30
.live $ 34.03 $ 68.06 $ 102.09 $ 170.15 $ 340.30
.loan $ 31.71 $ 63.42 $ 95.13 $ 158.55 $ 317.10
.loans $ 104.57 $ 209.14 $ 313.71 $ 522.85 $ 1,045.70
.lol $ 42.28 $ 84.56 $ 126.84 $ 211.40 $ 422.80
.london $ 53.28 $ 106.56 $ 159.84 $ 266.40 $ 532.80
.lotto $ 2,304.17 $ 4,608.34 $ 6,912.51 $ 11,520.85 $ 23,041.70
.love $ 42.28 $ 84.56 $ 126.84 $ 211.40 $ 422.80
.ltd $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.ltda $ 49.16 $ 98.32 $ 147.48 $ 245.80 $ 491.60
.luxury $ 628.03 $ 1,256.06 $ 1,884.09 $ 3,140.15 $ 6,280.30
.maison $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.management $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.market $ 44.00 $ 88.00 $ 132.00 $ 220.00 $ 440.00
.marketing $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.markets $ 69.79 $ 139.58 $ 209.37 $ 348.95 $ 697.90
.mba $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.me $ 40.22 $ 80.44 $ 120.66 $ 201.10 $ 402.20
.me.uk $ 9.31 $ 18.62 $ 27.93 $ 46.55 $ 93.10
.med.ec $ 58.78 $ 117.56 $ 176.34 $ 293.90 $ 587.80
.med.pro $ 222.41 $ 444.82 $ 667.23 $ 1,112.05 $ 2,224.10
.media $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.memorial $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.men $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.menu $ 40.22 $ 80.44 $ 120.66 $ 201.10 $ 402.20
.miami $ 21.66 $ 43.32 $ 64.98 $ 108.30 $ 216.60
.mn $ 62.91 $ 125.82 $ 188.73 $ 314.55 $ 629.10
.mobi $ 35.96 $ 71.92 $ 107.88 $ 179.80 $ 359.60
.moda $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.mom $ 46.86 $ 93.72 $ 140.58 $ 234.30 $ 468.60
.money $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.mortgage $ 59.13 $ 118.26 $ 177.39 $ 295.65 $ 591.30
.mus.br $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.mx $ 56.04 $ 112.08 $ 168.12 $ 280.20 -
.nagoya $ 15.47 $ 30.94 $ 46.41 $ 77.35 $ 154.70
.name $ 10.58 $ 21.16 $ 31.74 $ 52.90 $ 105.80
.navy $ 44.69 $ 89.38 $ 134.07 $ 223.45 $ 446.90
.net $ 13.20 $ 26.40 $ 39.60 $ 66.00 $ 132.00
.net.au $ 16.17 $ 32.34 $ 48.51 $ 80.85 -
.net.br $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.net.cn $ 11.34 $ 22.68 $ 34.02 $ 56.70 $ 113.40
.net.co $ 17.53 $ 35.06 $ 52.59 $ 87.65 -
.net.ec $ 58.78 $ 117.56 $ 176.34 $ 293.90 $ 587.80
.net.nz $ 27.16 $ 54.32 $ 81.48 $ 135.80 $ 271.60
.net.ru $ 6.20 - - - -
.net.sc $ 133.03 $ 266.06 $ 399.09 $ 665.15 $ 1,330.30
.network $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.news $ 34.03 $ 68.06 $ 102.09 $ 170.15 $ 340.30
.ngo $ 54.66 $ 109.32 $ 163.98 $ 273.30 $ 546.60
.ninja $ 23.66 $ 47.32 $ 70.98 $ 118.30 $ 236.60
.nl $ 14.65 - - - -
.no.com $ 76.66 $ 153.32 $ 229.98 $ 383.30 $ 766.60
.nom.co $ 17.53 $ 35.06 $ 52.59 $ 87.65 -
.nyc $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.nz $ 18.91 $ 37.82 $ 56.73 $ 94.55 $ 189.10
.one $ 13.41 $ 26.82 $ 40.23 $ 67.05 $ 134.10
.ong $ 54.66 $ 109.32 $ 163.98 $ 273.30 $ 546.60
.online $ 39.53 $ 79.06 $ 118.59 $ 197.65 $ 395.30
.ooo $ 31.08 $ 62.16 $ 93.24 $ 155.40 $ 310.80
.org $ 13.38 $ 26.76 $ 40.14 $ 66.90 $ 133.80
.org.cn $ 11.34 $ 22.68 $ 34.02 $ 56.70 $ 113.40
.org.mx $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 -
.org.nz $ 27.16 $ 54.32 $ 81.48 $ 135.80 $ 271.60
.org.ru $ 6.20 - - - -
.org.sc $ 133.03 $ 266.06 $ 399.09 $ 665.15 $ 1,330.30
.org.uk $ 9.31 $ 18.62 $ 27.93 $ 46.55 $ 93.10
.page $ 17.54 $ 35.08 $ 52.62 $ 87.70 $ 175.40
.partners $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.parts $ 40.33 $ 80.66 $ 120.99 $ 201.65 $ 403.30
.party $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.pet $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.ph $ 56.75 $ 113.50 $ 170.25 $ 283.75 $ 567.50
.photo $ 27.16 $ 54.32 $ 81.48 $ 135.80 $ 271.60
.photography $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.photos $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.physio $ 108.29 $ 216.58 $ 324.87 $ 541.45 $ 1,082.90
.pics $ 31.10 $ 62.20 $ 93.30 $ 155.50 $ 311.00
.pictures $ 16.44 $ 32.88 $ 49.32 $ 82.20 $ 164.40
.pink $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.pizza $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.place - - - - -
.plumbing $ 59.81 $ 119.62 $ 179.43 $ 299.05 $ 598.10
.plus $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.poker $ 76.66 $ 153.32 $ 229.98 $ 383.30 $ 766.60
.porn $ 129.59 $ 259.18 $ 388.77 $ 647.95 $ 1,295.90
.press $ 79.41 $ 158.82 $ 238.23 $ 397.05 $ 794.10
.pro $ 33.21 $ 66.42 $ 99.63 $ 166.05 $ 332.10
.pro.br $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
